TEDA Thermal Break Strip Price
Due to the large number of product models, it is impossible to display all products. You can contact us directly for relevant product information and prices.
Similarly, you can provide your ideas and we can customize special shapes of polyamide strips for you.
The following prices are per meter for each model (FOB Shanghai).
| Model | PRICE | |
| Type C | C12 | 0.35 |
| C14.8 | 0.40 | |
| C15 | 0.40 | |
| C16 | 0.41 | |
| C18 | 0.45 | |
| C18.6 | 0.47 | |
| C20 | 0.49 | |
| C21 | 0.52 | |
| C22 | 0.52 | |
| C24 | 0.58 | |
| C24.8 | 0.56 | |
| C25 | 0.60 | |
| C25.3 | 0.61 | |
| C26 | 0.62 | |
| C27 | 0.64 | |
| C28 | 0.65 | |
| C29 | 0.69 | |
| C30 | 0.70 | |
| C32 | 0.75 | |
| C33 | 0.77 | |
| C34 | 0.78 | |
| C35 | 0.81 | |
| C39 | 0.89 | |
| C40 | 0.89 | |
| C44 | 0.98 | |
| C54 | 1.25 | |
| C64 | 1.60 | |
| Type CF | CF14.8*11.05 | 0.47 |
| CF34*11.4 | 0.84 | |
| CF24*11.65 | 0.63 | |
| Type CG | CG28 | 0.78 |
| CG35 | 0.87 | |
| CG40 | 1.08 | |
| CG20*10.9 | 0.68 | |
| CG24*10.9 | 0.74 | |
| CG24.8*10.9 | 0.73 | |
| CG25.3*10.9 | 0.74 | |
| CG34*10.9 | 0.96 | |
| CG39*10.8 | 1.07 | |
| CG39*18.6 | 0.87 | |
| CG39*9.35 | 0.94 | |
| CG44*10.8 | 1.31 | |
| CG54*9.65 | 1.50 | |
| CG64*10.9 | 1.94 | |
| Type CT | CT14.8 | 0.50 |
| CT27 | 0.78 | |
| CT33 | 0.84 | |
| CT35 | 0.81 | |
| CT20*12.4 | 0.60 | |
| CT25.3*12.5 | 0.70 | |
| CT28*13.2 | 0.72 | |
| CT29*12.4 | 0.77 | |
| CT34*10.55 | 0.87 | |
| CT34*11.61 | 0.87 | |
| CT34*13.1 | 0.86 | |
| CT24*10.5 | 0.62 | |
| CT24*10.85 | 0.67 | |
| CT24*11.2 | 0.67 | |
| CT24*12.4 | 0.68 | |
| CT24*12.4 | 0.67 | |
| CT24*13.8 | 0.68 | |
| CT24*14.1 | 0.68 | |
| CT24.8*12.5 | 0.68 | |
| CT26*14.0 | 0.75 | |
| CT30*13 | 0.82 | |
| CT30*14.6 | 0.79 | |
| Type HK | HK16 | 1.72 |
| HK35.3*11.5 | 0.98 | |
| HK35.3*13.7 | 1.07 | |
| HK35.3*6.3 | 0.83 | |
| HK39*13.88 | 1.21 | |
| HK39*14.2 | 1.30 | |
| HK40*14.46 | 1.34 | |
| HK44*15.2 | 1.46 | |
| HK54*15.3 | 1.76 | |
| HK64*19.32 | 2.27 | |
| Type I | I10 | 0.25 |
| I12 | 0.28 | |
| I14.8 | 0.32 | |
| I15 | 0.33 | |
| I16 | 0.34 | |
| I18 | 0.38 | |
| I18.6 | 0.39 | |
| I20 | 0.41 | |
| I21 | 0.42 | |
| I22 | 0.45 | |
| I24 | 0.51 | |
| I25 | 0.52 | |
| I25.3 | 0.53 | |
| I26 | 0.55 | |
| I27 | 0.56 | |
| I28 | 0.59 | |
| I29 | 0.60 | |
| I30 | 0.63 | |
| I32 | 0.66 | |
| I33 | 0.69 | |
| I34 | 0.70 | |
| Type K | K13.5 | 0.48 |
| K14.8 | 0.60 | |
| K17 | 0.83 | |
| K18.6 | 0.68 | |
| K24 | 0.90 | |
| K24 | 1.15 | |
| K34 | 1.03 | |
| K35 | 1.40 | |
| Type T | T12*12.6 | 0.42 |
| T14.8*12.35 | 0.46 | |
| T16*12.3 | 0.50 | |
| T18*12.35 | 0.51 | |
| T18.6*12.35 | 0.49 | |
| T20*12.35 | 0.57 | |
| T20*13.1 | 0.60 | |
| T22*14.05 | 0.63 | |
| T24*12.35 | 0.64 | |
| T30*13.4 | 0.78 | |
| Type TP | T18.6*13.0P | 0.54 |
| T20*12.35P | 0.57 | |
| T24*12.35P | 0.64 | |
| T24*15.0P | 0.73 |
